Thông số kỹ thuật
Bộ nhớ dữ liệu | 5000 điểm dữ liệu (kết quả, ngày, giờ, ID mẫu, ID người vận hành) |
Kích thước (H x W x D) | 215 mm x 500 mm x 460 mm |
Màn hình | Màn hình cảm ứng màu TFT 7″ WVGA |
Cấp bảo vệ | IP20 với nắp đóng |
Bao gồm | 1 x dây cắm nguồn (US, EU) 1 x Adapter đa năng 1 x Tấm che bụi 1 cặp cuvet thủy tinh 1 inch Tài liệu hướng dẫn sử dụng |
Tần số kết nối | 50 – 60 Hz |
Ngôn ngữ sử dụng | en, es, fr, ja, ko, pt, zh |
Điều kiện vận hành | 10 – 40 °C, tối đa 80% độ ẩm tương đối (không điểm sương) |
Hệ thống quang học | Chùm tia tham chiếu, quang phổ |
Độ chính xác quang | 5 mAbs trong khoảng 0.0 – 0.5 Abs |
Độ tuyến tính quang | 0.5 % – 2 Abs 1 % tại > 2 Abs với kính trung tính ở 546 nm |
Dải đo quang | ± 3 Abs |
Nguồn điện | 100 – 240 V |
Số chương trình được cài đặt sẵn | > 250 |
Tương thích cuvet mẫu | Cuvet vuông 10, 20, 30, 50 mm |
Tốc độ quét | 900 nm/phút (bước nhảy 1 nm) |
Công nghệ đặc trưng | RFID (không có sẵn trong tất cả các model) |
Độ rộng khe phổ | 2 nm |
Độ lạc ánh sáng | < 0.05% Dung dịch KI tại bước sóng 220 nm < 3.3 Abs |
Số chương trình người dùng thiết lập | 200 |
Độ chính xác bước sóng | ± 1 nm |
Dải bước sóng | 190 – 1100 nm |
Độ lặp lại bước sóng | < 0.1 nm |
Độ phân giải bước sóng | 0.1 nm |
Lựa chọn bước sóng | Tự động |
Khối lượng | 11 kg |
Phụ kiện cần thiết phân tích thể tích lớn và độ chuẩn xác cao
- Bộ chuyển mẫu Carousel cho phép thực hiện tối đa đến 7 phép đọc liên tiếp.
- Bộ bơm mẫu tự động, Sipper Module, kiểm soát lượng mẫu đưa vào máy phân tích, tăng độ chính xác với các tính chất quang học không đổi.
Đảm bảo chất lượng nâng cao (AQA)
- Máy quang phổ DR6000 có phần mềm QA tích hợp để lập kế hoạch, hồ sơ và diễn giải kết quả phân tích mà bạn cần.
Quy trình được hướng dẫn và loại trừ sai số giá trị đọc
- DR6000, khi được sử dụng với ống thuốc thử TNTplus® cho kết quả chuẩn xác nhờ quy trình hướng dẫn từng bước.
- Với TNTplus, thiết bị lấy trung bình 10 giá trị đọc và loại bỏ các giá trị sai lệch do ống bị trầy xước, có vết nứt hoặc bị bám bẩn.