GIẤY IN ẢNH CÁC LOẠI
| TÊN HÀNG | QUY CÁCH | ĐẠI LÝ | |
1 | GIẤY IN MÀU MỘT MẶT | A4 – 130 gam/ 100tờ | 20 tập/ thùng | 60.000 |
2 | A3 – 130 gam/ 100tờ | 10 tập/ thùng | 120.000 | |
3 | GIẤY IN MÀU HAI MẶT | A4 – 150 gam/ 100tờ | 20 tập/ thùng | 70.000 |
4 | A3 – 150 gam/ 100tờ | 10 tập/ thùng | 140.000 | |
5 | GIẤY IN ẢNH ĐẾ CAN | A4 – 135 gam/ 50tờ | 30 tập/ thùng | 90.000 |
6 | GIẤY IN MÀU HAI MẶT (CARD TRƠN) | A4 – 220 gam/ 50 tờ | 20 tập/ thùng | 65.000 |
7 | A4- 250 gam/ 50 tờ | 20 tập/ thùng | 70.000 | |
8 | A3 – 220 gam/ 50 tờ | 10 tập/ thùng | 130.000 | |
9 | A3 – 250 gam/ 50 tờ | 10 tập/ thùng | 140.000 | |
10 | GIẤY IN ẢNH MỘT MẶT | A4 – 115 gam/ 100 tờ | 20 tập/ thùng | 60.000 |
11 | A4 – 135 gam/ 100 tờ | 20 tập/ thùng | 65.000 | |
12 | A4 – 150 gam/ 100 tờ | 20 tập/ thùng | 70.000 | |
13 | A4 – 180 gam/20 tờ | 60 tập/ thùng | 35.000 | |
14 | A4 – 180 gam/ 20 tờ(N) | 70 tập/ thùng | 40.000 | |
15 | A4 – 210 gam/ 20 tờ | 50 tập/ thùng | 45.000 | |
16 | A4 – 210 gam/ 20 tờ(N) | 60 tập/ thùng | 50.000 | |
17 | A4 – 230 gam/ 20 tờ | 50 tập/ thùng | 50.000 | |
18 | A4 – 230 gam/ 20 tờ(N) | 50 tập/ thùng | 50.000 | |
19 | A3 – 135gam/ 20 tờ | 10tập/ thùng | 100.000 | |
20 | A3 – 180 gam/ 20 tờ | 30 tập/ thùng | 38.000 | |
21 | A3 – 180 gam/ 20 tờ(N | 30 tập/ thùng | 40.000 | |
22 | A3 – 210 gam/ 20 tờ | 30ập/ thùng | 70.000 | |
23 | A3 – 210 gam/ 20 tờ(N) | 30 tập/ thùng | 75.000 | |
24 | A3 – 230gam/ 20 tờ | 30ập/ thùng | 80.000 | |
25 |
| A3 – 230 gam/ 20 tờ(N | 30 tập/ thùng | 85.000 |
26 | GIẤY IN ẢNH HAI MẶT (GIẢ COUCHE) | A4 – 140 gam/ 50 tờ | 40 tập/ thùng | 50.000 |
27 | A4 – 160 gam/ 50 tờ | 30 tập/ thùng | 55.000 | |
28 | A4 – 200 gam/ 50 tờ | 30 tập/ thùng | 60.000 | |
29 | A4 – 230 gam/ 50 tờ | 20 tập/ thùng | 65.000 | |
30 | A4 – 230 gam/ 20 tờ | 50 tập/ thùng | 66.000 | |
31 | A4 –250gam/ 50 tờ | 20 tập/ thùng | 70.000 | |
32 | A4 – 300 gam/ 50 tờ | 20 tập/ thùng | 75.000 | |
33 | A3 – 160 gam/ 20 tờ | 19 tập/ thùng | 70.000 | |
34 | A3 – 200 gam/ 20 tờ | 15 tập/ thùng | 80.000 | |
35 | A3 –230gam/ 50 tờ | 10 tập/ thùng | 110.000 | |
36 | A3 –230gam/ 20 tờ | 30 tập/ thùng | 44.000 | |
37 | A3 –250gam/ 50 tờ | 10 tập/ thùng | 100.000 | |
38 |
| A3 –300gam/ 50 tờ | 10 tập/ thùng | 110.000 |
39 | GANH BÓNG MỘT MẶT (VÂN BÓNG) | A4 – 230gam/ 50 tờ | 20 tập/ thùng | 65.000 |
40 | A4 – 250 gam/ 50 tờ | 20 tập/ thùng | 70.000 | |
41 | GANH BÓNG HAI MẶT (VÂN BÓNG) | A4 – 230 gam/ 50 tờ | 20 tập/ thùng | 70.000 |
42 | A4 – 250 gam/ 50 tờ | 20 tập/ thùng | 75.000 | |
43 | A3 – 250 gam/ 50 tờ | 10 tập/ thùng | 125.000 | |
44 | GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT MÀNG CAO SU(in mực pigment) | sẫm màu A4 | 100 tờ/ tập | 30.000 |
45 | sẫm màu A3 | 100 tờ/ tập | 60.000 | |
46 | sáng màu A4 | 100 tờ/ tập | 40.000 | |
47 | Giấy in mực chuyển nhiệt chuyên dụng | in mực chuyển nhiệt | 100 tờ/ tập | 6.500 |
48
| Giấy in mực chuyển nhiệt chuyên dụng dạng cuộn | Khổ:0.61/1.2/1.6*100m | 100m/cuộn | 11.000/m2 |
49 | Giấy đề can màu chuyển nhiệt loại tốt | Khổ 50 x25m | 25m/cuộn | 90.000/m |
50 | Giấy đề can màu chuyển nhiệt loạị thường | Khổ 50 x25m | 25m/cuộn | 70.000/m |
51 | GIẤY ẢNH RC sần/bóng(professional) | A4 – 260 gam/ 20 tờ | 50 tập/ thùng | 70.000 |
52 | GIẤY ẢNH RC bóng (CANON) | A4 – 260 gam/ 20 tờ | 50 tập/ thùng | 75.000 |